时间:2026-01-17 来源:个性昵称 作者:qiming - 小 + 大
| 2014年(农历甲午马年)1月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 元旦节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | |||
| 5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 腊八节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
| 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
| 19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 小年 | 24 廿四 | 25 廿五 |
| 26 世界麻风日 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 | 31 春节 | |
| 2014年(农历甲午马年)2月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 春节 | ||||||
| 2 春节 | 3 初四 | 4 立春 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 初九 |
| 9 初十 | 10 国际气象节 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵节 | 15 十六 |
| 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 |
| 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | |
| 2014年(农历甲午马年)3月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 国际海豹日 | ||||||
| 2 初二 | 3 全国爱耳日 | 4 初四 | 5 学纪... | 6 初六 | 7 初七 | 妇女节 |
| 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 植树节 | 13 十三 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... |
| 16 十六 | 17 中国国医... | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 世界森林... | 22 世界水日 |
| 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 |
| 2014年(农历甲午马年)4月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 愚人节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 清明节 | ||
| 6 初七 | 7 世界卫生日 | 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
| 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
| 20 复活节 | 21 廿二 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿六 | 26 廿七 |
| 27 廿八 | 28 廿九 | 29 4月大 | 30 初二 | |||
| 2014年(农历甲午马年)5月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 劳动节 | 2 劳动节假日 | 3 劳动节假日 | ||||
| 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 初八 | 7 初九 | 世界红十... | 9 十一 | 10 十二 |
| 11 国际母亲节 | 12 国际护士节 | 13 十五 | 14 十六 | 15 国际家庭日 | 16 十八 | 17 国际电信日 |
| 18 国际博物... | 19 廿一 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 廿四 | 23 国际牛奶日 | 24 廿六 |
| 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 5月小 | 30 初二 | 31 |
| 2014年(农历甲午马年)6月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 国际儿童节 | 2 端午节 | 3 初六 | 4 初七 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 初十 |
十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 黑色星期五 | 14 十七 |
| 15 父亲节 | 16 十九 | 17 防治荒漠... | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 夏至节 |
| 22 廿五 | 23 国际奥林... | 24 廿七 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 6月大 | 28 初二 |
| 29 初三 | 30 初四 | |||||
| 2014年(农历甲午马年)7月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | ||
| 6 初十 | 7 抗日战争... | 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 世界人口日 | 12 十六 |
| 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
| 20 火把节 | 21 火把节 | 22 火把节 | 23 大暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
| 27 7月小 | 28 初二 | 29 初三 | 30 非洲妇女日 | 31 初五 | ||
| 2014年(农历甲午马年)8月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 建军节 | 2 七夕情人节 | |||||
| 3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立秋 | 中国男子... | 9 十四 |
| 10 中元节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 抗日战争... | 16 廿一 |
| 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 处暑 |
| 24 廿九 | 25 月大 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 |
| 2014年(农历甲午马年)9月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | |
| 7 十四 | 中秋节 | 9 逝... | 10 中国教师节 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
| 14 世界清洁... | 15 廿二 | 16 国际臭氧... | 17 廿四 | 18 九·一八... | 19 廿六 | 20 国际爱牙日 |
| 21 廿八 | 22 廿九 | 23 秋分 | 24 9月大 | 25 初二 | 26 初三 | 27 世界旅游日 |
| 28 孔子诞辰... | 29 初六 | 30 初七 | ||||
| 2014年(农历甲午马年)10月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 国庆节 | 2 重阳节 | 3 国庆节假日 | 4 世界动物日 | |||
| 5 十二 | 6 老人节 ... | 7 十四 | 全国高血... | 9 世界邮政... | 10 辛亥革命... | 11 十八 |
| 12 十九 | 13 世界保健... | 14 世界标准日 | 15 国际盲人... | 16 世界粮食日 | 17 世界消除... | 18 廿五 |
| 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 世界传统... | 23 霜降 | 24 联合国日 | 25 初二 |
| 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 世界勤俭日 | |
| 2014年(农历甲午马年)11月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初九 | ||||||
| 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十月社会... | 中国记者日 |
| 9 全国消防... | 10 世界青年节 | 11 国际科学... | 12 诞... | 13 廿一 | 14 世界糖尿... | 15 廿三 |
| 16 廿四 | 17 国际大学... | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 |
| 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 感恩节 | 28 初七 | 29 初八 |
| 30 初九 | ||||||
| 2014年(农历甲午马年)12月日历表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 世界艾滋... | 2 十一 | 3 世界残疾... | 4 十三 | 5 国际经济... | 6 十五 | |
| 7 大雪 | 国际儿童... | 9 世界足球日 | 10 世界人权日 | 11 二十 | 12 西安事变... | 13 南京大屠... |
| 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 澳门回归... |
| 21 国际篮球日 | 22 冬至节 | 23 初二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 诞... | 27 初六 |
| 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 | |||
| 1月日历 |
| 2月日历 |
| 3月日历 |
| 4月日历 |
| 5月日历 |
| 6月日历 |
| 7月日历 |
| 8月日历 |
| 9月日历 |
| 10月日历 |
| 11月日历 |
| 12月日历 |
▎2014年农历阳历日历表 :带字义分析
1 、【睿萍】
睿:意为聪明 ? 长远 ? 顺通? 可取名如睿远、睿颖、硕睿、超睿? 睿字五行属金 ? 用作宝贝名字意指明智、聪明、光辉之义
萍:木本植物 ? 锦年河面 ? 叶片平扁 ? 表层翠绿色 ? 反面暗紫色 ? 叶下生根须 ? 开白费 ? 称浮萍草;也指吉祥如意的果,瑞祥之义 ? 如萍实? 萍字五行属木 ? 宝贝名字温柔文静014年农历阳历日历表-起名网叁的 ? 用作人名意指安全、瑞祥、随意?
2 、【岚兴】
岚:岚字的基本上实际意义是山中的雾水 ? 如岚气 ? 山间雾水? 岚字拆卸是山日风 ? 喻指峰顶上呼啸而来的风大? 岚字五行属土 ? 用作名字意指空气、聪慧、深不可测之义?
兴::本意是盛行 ? 起來;也是有充沛、喜爱的意思? 兴字五行属水 ? 宝贝名字温柔文静014年农历阳历日历表-起名网叁的 ? 用作人名意指强盛、兴业银行、丰厚之义?
3 、【梦琳】
梦:梦字的字意是人到睡眠质量时造成想像的影象、响声、思索或觉得 ? 一般是是非非同意的? 后也本义想像? 例如理想? 梦字五行属木 ? 用作名字意指心存壮志、实现愿望之义?
依据免费起名网数据分析 ?
琳:指良玉 ? 喻幸福宝贵的物品? 琳字五行属木 ? 宝贝名字温柔文静014年农历阳历日历表-起名网叁的 ? 用作人名意指漂亮、心地善良、至真至醇、高贵之义?
4 、【美含】
美字五行属水 ? 用作宝贝名字意指花颜月貌 、赞叹不已、善解人意? 美:称美 ? 赞扬;幸福;心地善良;春风得意 ? 开心? 依据好运儿免费起名网名字库数据分析 ? 这一名称更合适给女宝宝起名字 ? 女孩应用占比高?
含:1、容下 ? 包括 ? 含光;2、承受 ? 包容 ? 如包含 ? 宽容? 含字五行属水 ? 宝贝名字温柔文静014年农历阳历日历表-起名网叁的 ? 用作人名意指豁达大度、品性高尚、源远流长之义;根据起名网(www.qm68.com)网名字库大数据分析 ? 【美含】这个名字更适合给新生儿八字起名取个温柔文静014年农历阳历日历表-起名网叁的名字 ? 这个名字女孩使用比例高?
▎2014年农历阳历日历表
晶舒、菡琦、敏瑛、嘉怀、莲怡、
萍税、璇姗、家美、善静、琳雨、
梦颖、迎悦、智萱、紫韵、念沫、
吉辰、仁鑫、麟豪、豪慕、赫然、
金权、保林、雅婷、俊楠、铎皓、
如柏、棕轩、善嘉、晋尘、晨少、
欣冉、銮衮、少卿、华恩、冰洋、
▎2014年农历阳历日历表 (250个时兴的名字)
本文链接:http://www.qyda.cn/zuixinwangming/1768635465115731.html
上一篇:独特稀少的马姓女孩名字大全 独特稀少的马姓马女孩名字
下一篇:返回列表